报考北航amjs澳金沙门线路2024年硕士研究生满足学院复试资格基本线考生名单

发布时间:2024-03-27  浏览次数:

考试方式 考生编号 报考单位代码 报考专业代码 报考学习方式 第一门考试科目初试成绩 第二门考试科目初试成绩 第三门考试科目初试成绩 第四门考试科目初试成绩 初试成绩总分 备注
全国统考 100064210504639 001 080500 全日制 70 81 129 125 405
全国统考 100064210101450 001 080500 全日制 70 71 133 111 385
全国统考 100064210504315 001 080500 全日制 61 70 133 118 382
全国统考 100064210503676 001 080500 全日制 71 62 138 111 382
全国统考 100064210101480 001 080500 全日制 62 80 112 126 380
全国统考 100064210503082 001 080500 全日制 71 74 110 124 379
全国统考 100064210507886 001 080500 全日制 71 83 97 126 377
全国统考 100064210101521 001 080500 全日制 71 78 113 112 374
全国统考 100064210506102 001 080500 全日制 65 78 121 110 374
全国统考 100064210502428 001 080500 全日制 67 81 121 105 374
全国统考 100064210503686 001 080500 全日制 65 76 120 109 370
全国统考 100064210506100 001 080500 全日制 58 70 136 106 370
全国统考 100064210500329 001 080500 全日制 69 71 106 123 369
全国统考 100064210504805 001 080500 全日制 69 68 129 103 369
全国统考 100064210500256 001 080500 全日制 71 75 114 105 365
全国统考 100064210507104 001 080500 全日制 68 81 95 119 363
全国统考 100064210506374 001 080500 全日制 72 73 102 115 362
全国统考 100064210500724 001 080500 全日制 80 75 98 109 362
全国统考 100064210502945 001 080500 全日制 66 78 117 101 362
全国统考 100064210507808 001 080500 全日制 69 75 125 93 362
全国统考 100064210505902 001 080500 全日制 69 61 115 116 361
全国统考 100064210503222 001 080500 全日制 68 71 110 112 361
全国统考 100064210505082 001 080500 全日制 62 70 118 110 360
全国统考 100064210500418 001 080500 全日制 62 78 110 109 359
全国统考 100064210503448 001 080500 全日制 67 72 124 96 359
全国统考 100064210101473 001 080500 全日制 59 61 115 120 355
全国统考 100064210506525 001 080500 全日制 63 74 105 113 355
全国统考 100064210505502 001 080500 全日制 65 73 102 114 354
全国统考 100064210501567 001 080500 全日制 62 60 118 112 352
全国统考 100064210502713 001 080500 全日制 69 62 119 102 352
全国统考 100064210502614 001 080500 全日制 71 70 113 98 352
全国统考 100064210501210 001 080500 全日制 65 69 98 119 351
全国统考 100064210500420 001 080500 全日制 63 76 109 103 351
全国统考 100064210101501 001 080500 全日制 72 70 127 82 351
全国统考 100064210504804 001 080500 全日制 67 67 98 115 347
全国统考 100064210504632 001 080500 全日制 62 69 115 101 347
全国统考 100064210506391 001 080500 全日制 57 76 117 96 346
全国统考 100064210101485 001 080500 全日制 65 79 110 91 345
全国统考 100064210505959 001 080500 全日制 59 62 110 112 343
全国统考 100064210506468 001 080500 全日制 64 69 112 98 343
全国统考 100064210504141 001 080500 全日制 58 69 109 106 342
全国统考 100064210101445 001 080500 全日制 55 70 117 100 342
全国统考 100064210503175 001 080500 全日制 69 73 102 98 342
全国统考 100064210101435 001 080500 全日制 53 64 118 105 340
全国统考 100064210101528 001 080500 全日制 71 72 105 91 339
全国统考 100064210506096 001 080500 全日制 63 73 96 106 338
全国统考 100064210107384 001 080500 全日制 69 64 87 117 337
全国统考 100064210503638 001 080500 全日制 68 70 91 108 337
全国统考 100064210507594 001 080500 全日制 60 66 109 102 337
全国统考 100064210501702 001 080500 全日制 64 66 104 102 336
全国统考 100064210505938 001 080500 全日制 65 76 107 88 336
全国统考 100064210501335 001 080500 全日制 62 79 104 90 335
全国统考 100064210505835 001 080500 全日制 65 60 122 88 335
全国统考 100064210507001 001 080500 全日制 57 74 92 111 334
全国统考 100064210500473 001 080500 全日制 63 59 104 108 334
全国统考 100064210502534 001 080500 全日制 71 71 88 103 333
全国统考 100064210505612 001 080500 全日制 61 69 107 96 333
全国统考 100064210500888 001 080500 全日制 63 62 114 94 333
全国统考 100064210504796 001 080500 全日制 56 56 109 111 332
全国统考 100064210101426 001 080500 全日制 63 62 100 107 332
全国统考 100064210501529 001 080500 全日制 67 72 106 87 332
全国统考 100064210101422 001 080500 全日制 68 63 90 110 331
全国统考 100064210502935 001 080500 全日制 64 72 95 99 330
全国统考 100064210507314 001 080500 全日制 55 61 99 114 329
全国统考 100064210502535 001 080500 全日制 60 74 101 94 329
全国统考 100064210500474 001 080500 全日制 51 63 100 113 327
全国统考 100064210501841 001 080500 全日制 64 63 96 104 327
全国统考 100064210504482 001 080500 全日制 66 52 105 102 325
全国统考 100064210504387 001 080500 全日制 70 75 81 99 325
全国统考 100064210506331 001 080500 全日制 63 57 98 106 324
全国统考 100064210504790 001 080500 全日制 66 79 77 102 324
全国统考 100064210506156 001 080500 全日制 65 71 94 94 324
全国统考 100064210506105 001 080500 全日制 64 57 106 96 323
全国统考 100064210101532 001 080500 全日制 74 67 87 95 323
全国统考 100064210101491 001 080500 全日制 58 69 108 88 323
全国统考 100064210502613 001 080500 全日制 69 65 95 93 322
全国统考 100064210502602 001 080500 全日制 56 65 94 106 321
全国统考 100064210502937 001 080500 全日制 66 72 79 103 320
全国统考 100064210506106 001 085601 全日制 74 77 135 129 415
全国统考 100064210101512 001 085601 全日制 64 84 127 126 401
全国统考 100064210506090 001 085601 全日制 69 82 140 107 398
全国统考 100064210500725 001 085601 全日制 70 81 141 99 391
全国统考 100064210101536 001 085601 全日制 64 76 129 118 387
全国统考 100064210101519 001 085601 全日制 70 74 132 111 387
全国统考 100064210501665 001 085601 全日制 66 73 140 107 386
全国统考 100064210506097 001 085601 全日制 73 82 115 114 384
全国统考 100064210101462 001 085601 全日制 73 71 118 121 383
全国统考 100064210506107 001 085601 全日制 59 82 127 115 383
全国统考 100064210101500 001 085601 全日制 69 70 130 114 383
全国统考 100064210502530 001 085601 全日制 67 74 137 104 382
全国统考 100064210101434 001 085601 全日制 65 78 109 127 379
全国统考 100064210507621 001 085601 全日制 60 70 135 114 379
全国统考 100064210507571 001 085601 全日制 62 78 129 109 378
全国统考 100064210507103 001 085601 全日制 76 81 113 108 378
全国统考 100064210101464 001 085601 全日制 70 79 80 148 377
全国统考 100064210506103 001 085601 全日制 70 70 126 110 376
全国统考 100064210101436 001 085601 全日制 70 80 126 99 375
全国统考 100064210101441 001 085601 全日制 64 74 120 115 373
全国统考 100064210504228 001 085601 全日制 68 74 120 109 371
全国统考 100064210504414 001 085601 全日制 69 74 121 104 368
全国统考 100064210503447 001 085601 全日制 66 77 105 119 367
全国统考 100064210504167 001 085601 全日制 65 67 135 99 366
全国统考 100064210101493 001 085601 全日制 67 79 98 120 364
全国统考 100064210503307 001 085601 全日制 66 77 111 110 364
全国统考 100064210504624 001 085601 全日制 72 73 120 98 363
全国统考 100064210506093 001 085601 全日制 73 86 102 100 361
全国统考 100064210504634 001 085601 全日制 61 65 116 117 359
全国统考 100064210504806 001 085601 全日制 65 66 116 112 359
全国统考 100064210107387 001 085601 全日制 66 76 99 117 358
全国统考 100064210500422 001 085601 全日制 66 63 114 115 358
全国统考 100064210503308 001 085601 全日制 73 75 107 103 358
全国统考 100064210504797 001 085601 全日制 66 65 133 94 358
全国统考 100064210503305 001 085601 全日制 58 80 109 110 357
全国统考 100064210500421 001 085601 全日制 57 73 114 111 355
全国统考 100064210502938 001 085601 全日制 64 80 111 100 355
全国统考 100064210503685 001 085601 全日制 68 79 95 110 352
全国统考 100064210101449 001 085601 全日制 67 83 112 89 351
全国统考 100064210501784 001 085601 全日制 73 76 94 107 350
全国统考 100064210506582 001 085601 全日制 65 76 112 97 350
全国统考 100064210506095 001 085601 全日制 62 76 96 115 349
全国统考 100064210504242 001 085601 全日制 61 66 103 118 348
全国统考 100064210502532 001 085601 全日制 66 70 98 113 347
全国统考 100064210500419 001 085601 全日制 70 65 102 109 346
全国统考 100064210505901 001 085601 全日制 63 61 108 112 344
全国统考 100064210506280 001 085601 全日制 73 77 96 98 344
全国统考 100064210506108 001 085601 全日制 66 68 102 107 343
全国统考 100064210500618 001 085601 全日制 67 64 108 104 343
全国统考 100064210506062 001 085601 全日制 64 77 101 99 341
全国统考 100064210505470 001 085601 全日制 62 45 119 114 340
全国统考 100064210503306 001 085601 全日制 70 74 87 109 340
全国统考 100064210504633 001 085601 全日制 60 59 115 104 338
全国统考 100064210507107 001 085601 全日制 63 72 100 102 337
全国统考 100064210502161 001 085601 全日制 67 74 125 71 337
全国统考 100064210507338 001 085601 全日制 60 70 96 110 336
全国统考 100064210500720 001 085601 全日制 66 65 105 100 336
全国统考 100064210505014 001 085601 全日制 67 58 113 98 336
全国统考 100064210503681 001 085601 全日制 69 68 103 96 336
全国统考 100064210500617 001 085601 全日制 66 57 119 94 336
全国统考 100064210506104 001 085601 全日制 72 64 106 94 336
全国统考 100064210507105 001 085601 全日制 72 79 90 94 335
全国统考 100064210502943 001 085601 全日制 68 65 93 108 334
全国统考 100064210500721 001 085601 全日制 68 72 86 108 334
全国统考 100064210504786 001 085601 全日制 67 54 102 109 332
全国统考 100064210501451 001 085601 全日制 67 55 101 109 332
全国统考 100064210507861 001 085601 全日制 61 66 109 96 332
全国统考 100064210504553 001 085601 全日制 69 61 99 102 331
全国统考 100064210101515 001 085601 全日制 58 74 105 94 331
全国统考 100064210506289 001 085601 全日制 63 76 105 87 331
全国统考 100064210501923 001 085601 全日制 68 67 115 81 331
全国统考 100064210507337 001 085601 全日制 68 69 97 96 330
全国统考 100064210508071 001 085601 全日制 72 75 87 96 330
全国统考 100064210502533 001 085601 全日制 63 55 99 111 328
全国统考 100064210507569 001 085601 全日制 71 58 94 105 328
全国统考 100064210504314 001 085601 全日制 58 63 104 103 328
全国统考 100064210101498 001 085601 全日制 62 79 84 103 328
全国统考 100064210502934 001 085601 全日制 62 66 105 95 328
全国统考 100064210500414 001 085601 全日制 67 66 89 105 327
全国统考 100064210504238 001 085601 全日制 70 65 102 90 327
全国统考 100064210505315 001 085601 全日制 55 61 115 95 326
全国统考 100064210101525 001 085601 全日制 57 76 91 101 325
全国统考 100064210504801 001 085601 全日制 71 80 79 94 324
全国统考 100064210505218 001 085601 全日制 72 71 108 73 324
全国统考 100064210503688 001 085601 全日制 70 66 84 103 323
全国统考 100064210101437 001 085601 全日制 54 64 106 99 323
全国统考 100064210504344 001 085601 全日制 68 73 88 94 323
全国统考 100064210502429 001 085601 全日制 58 83 89 92 322
全国统考 100064210101488 001 085601 全日制 66 77 86 92 321
全国统考 100064210101489 001 085601 全日制 67 80 84 90 321
全国统考 100064210501392 001 085601 全日制 58 63 97 102 320
全国统考 100064210506109 001 085601 全日制 75 75 86 84 320
全国统考 100064210500922 001 085601 全日制 67 66 98 88 319
全国统考 100064210504417 001 085601 全日制 58 55 115 90 318
全国统考 100064210101438 001 085601 全日制 66 65 94 92 317
全国统考 100064210502425 001 085601 全日制 68 73 74 100 315
全国统考 100064210101477 001 085601 全日制 67 83 69 96 315
全国统考 100064210507254
001 080500 全日制 63 72 99 107 341 退役大学生士兵专项计划
强军计划 100064210103568 001 080500 全日制 75 72 107 93 347 强军计划