报考北航amjs澳金沙门线路2022年硕士研究生满足学院复试资格基本线考生名单

发布时间:2022-03-20  浏览次数:



考试方式 考生编号 报考单位代码 报考专业代码 报考学习方式 第一门考试科目初试成绩 第二门考试科目初试成绩 第三门考试科目初试成绩 第四门考试科目初试成绩 初试成绩总分 备注
全国统考 100062210506125 001 080500 全日制 70 77 139 125 411
全国统考 100062210506120 001 080500 全日制 75 75 147 112 409
全国统考 100062210506126 001 080500 全日制 74 79 137 118 408
全国统考 100062210504628 001 080500 全日制 75 73 124 121 393
全国统考 100062210100787 001 080500 全日制 68 85 120 115 388
全国统考 100062210502699 001 080500 全日制 70 69 131 117 387
全国统考 100062210104064 001 080500 全日制 71 67 136 111 385
全国统考 100062210100764 001 080500 全日制 66 70 138 109 383
全国统考 100062210504623 001 080500 全日制 79 77 122 105 383
全国统考 100062210104066 001 080500 全日制 74 76 109 123 382
全国统考 100062210104042 001 080500 全日制 68 66 149 98 381
全国统考 100062210100795 001 080500 全日制 73 76 110 120 379
全国统考 100062210507511 001 080500 全日制 80 69 122 108 379
全国统考 100062210504625 001 080500 全日制 78 72 121 108 379
全国统考 100062210100786 001 080500 全日制 72 72 121 113 378
全国统考 100062210502696 001 080500 全日制 75 75 113 114 377
全国统考 100062210507410 001 080500 全日制 67 79 113 117 376
全国统考 100062210506378 001 080500 全日制 71 59 123 119 372
全国统考 100062210502595 001 080500 全日制 77 75 113 107 372
全国统考 100062210100800 001 080500 全日制 73 75 94 125 367
全国统考 100062210104058 001 080500 全日制 72 70 119 106 367
全国统考 100062210503795 001 080500 全日制 66 74 103 123 366
全国统考 100062210500436 001 080500 全日制 74 60 127 104 365
全国统考 100062210503815 001 080500 全日制 75 59 124 106 364
全国统考 100062210104009 001 080500 全日制 81 78 90 113 362
全国统考 100062210507241 001 080500 全日制 69 62 122 109 362
全国统考 100062210504382 001 080500 全日制 78 69 98 115 360
全国统考 100062210500442 001 080500 全日制 68 75 125 91 359
全国统考 100062210100769 001 080500 全日制 67 71 113 107 358
全国统考 100062210100812 001 080500 全日制 66 69 122 101 358
全国统考 100062210506118 001 080500 全日制 66 60 129 102 357
全国统考 100062210100806 001 080500 全日制 69 70 113 104 356
全国统考 100062210104020 001 080500 全日制 69 79 99 108 355
全国统考 100062210104021 001 080500 全日制 63 70 128 94 355
全国统考 100062210506355 001 080500 全日制 73 74 96 111 354
全国统考 100062210104033 001 080500 全日制 71 68 101 113 353
全国统考 100062210503603 001 080500 全日制 60 72 111 110 353
全国统考 100062210506379 001 080500 全日制 72 70 115 95 352
全国统考 100062210500696 001 080500 全日制 71 62 107 111 351
全国统考 100062210506128 001 080500 全日制 70 75 112 92 349
全国统考 100062210501806 001 080500 全日制 73 75 88 112 348
全国统考 100062210100809 001 080500 全日制 67 70 102 109 348
全国统考 100062210504433 001 080500 全日制 62 60 100 123 345
全国统考 100062210104056 001 080500 全日制 64 60 107 113 344
全国统考 100062210100790 001 080500 全日制 59 73 122 90 344
全国统考 100062210501464 001 080500 全日制 74 72 90 107 343
全国统考 100062210504624 001 080500 全日制 65 70 118 90 343
全国统考 100062210500328 001 080500 全日制 69 64 101 107 341
全国统考 100062210100736 001 080500 全日制 72 79 96 93 340
全国统考 100062210505081 001 080500 全日制 67 74 110 89 340
全国统考 100062210502602 001 080500 全日制 66 72 114 88 340
全国统考 100062210506377 001 080500 全日制 63 78 107 90 338
全国统考 100062210504782 001 080500 全日制 71 76 102 89 338
全国统考 100062210104014 001 080500 全日制 60 80 118 80 338
全国统考 100062210104065 001 080500 全日制 75 59 91 112 337
全国统考 100062210104004 001 080500 全日制 67 63 105 102 337
全国统考 100062210506843 001 080500 全日制 67 60 112 98 337
全国统考 100062210503224 001 080500 全日制 71 67 108 91 337
全国统考 100062210502878 001 080500 全日制 63 61 106 106 336
全国统考 100062210104006 001 080500 全日制 65 74 110 86 335
全国统考 100062210504634 001 080500 全日制 63 54 109 108 334
全国统考 100062210104044 001 080500 全日制 65 64 114 91 334
全国统考 100062210506121 001 080500 全日制 65 67 96 104 332
全国统考 100062210502596 001 080500 全日制 70 63 106 92 331
全国统考 100062210505228 001 080500 全日制 76 63 97 94 330
全国统考 100062210504339 001 080500 全日制 72 56 105 96 329
全国统考 100062210504937 001 080500 全日制 73 68 102 86 329
全国统考 100062210502875 001 080500 全日制 74 49 97 108 328
全国统考 100062210500597 001 080500 全日制 70 70 86 100 326
全国统考 100062210503840 001 080500 全日制 64 47 115 99 325
全国统考 100062210104048 001 085600 全日制 71 79 138 119 407
全国统考 100062210500299 001 085600 全日制 80 71 123 125 399
全国统考 100062210104051 001 085600 全日制 72 70 128 120 390 退役大学生士兵专项计划
全国统考 100062210504380 001 085600 全日制 75 72 126 116 389
全国统考 100062210504635 001 085600 全日制 73 75 137 104 389
全国统考 100062210104035 001 085600 全日制 73 79 122 113 387
全国统考 100062210506124 001 085600 全日制 72 78 111 119 380
全国统考 100062210503839 001 085600 全日制 76 78 122 104 380
全国统考 100062210502876 001 085600 全日制 68 74 136 97 375
全国统考 100062210103999 001 085600 全日制 66 77 122 109 374
全国统考 100062210103997 001 085600 全日制 74 64 130 106 374
全国统考 100062210100776 001 085600 全日制 71 77 111 114 373
全国统考 100062210502802 001 085600 全日制 77 70 121 105 373
全国统考 100062210504234 001 085600 全日制 74 63 117 116 370
全国统考 100062210502600 001 085600 全日制 72 70 116 111 369
全国统考 100062210500596 001 085600 全日制 67 69 113 119 368
全国统考 100062210506122 001 085600 全日制 78 74 108 107 367
全国统考 100062210502528 001 085600 全日制 75 66 124 101 366
全国统考 100062210503796 001 085600 全日制 76 74 115 101 366
全国统考 100062210100783 001 085600 全日制 71 69 103 119 362
全国统考 100062210502906 001 085600 全日制 67 77 103 115 362
全国统考 100062210502698 001 085600 全日制 67 80 121 93 361
全国统考 100062210506905 001 085600 全日制 75 78 101 106 360
全国统考 100062210103998 001 085600 全日制 67 76 99 117 359
全国统考 100062210500701 001 085600 全日制 65 70 124 100 359
全国统考 100062210504135 001 085600 全日制 65 54 126 111 356
全国统考 100062210104024 001 085600 全日制 70 73 108 105 356
全国统考 100062210507509 001 085600 全日制 80 77 98 101 356
全国统考 100062210104054 001 085600 全日制 71 58 129 95 353
全国统考 100062210100734 001 085600 全日制 70 80 102 98 350
全国统考 100062210506380 001 085600 全日制 75 69 116 90 350
全国统考 100062210104067 001 085600 全日制 64 54 116 115 349
全国统考 100062210500698 001 085600 全日制 67 60 120 102 349
全国统考 100062210507028 001 085600 全日制 66 66 106 109 347
全国统考 100062210104010 001 085600 全日制 71 64 117 95 347
全国统考 100062210100749 001 085600 全日制 67 74 101 100 342
全国统考 100062210503111 001 085600 全日制 68 78 105 91 342
全国统考 100062210502598 001 085600 全日制 69 69 100 102 340
全国统考 100062210501803 001 085600 全日制 64 65 110 100 339
全国统考 100062210500230 001 085600 全日制 64 64 117 94 339
全国统考 100062210501957 001 085600 全日制 75 71 108 85 339
全国统考 100062210500434 001 085600 全日制 71 76 101 89 337
全国统考 100062210502760 001 085600 全日制 77 52 116 91 336
全国统考 100062210503599 001 085600 全日制 66 63 137 70 336
全国统考 100062210506127 001 085600 全日制 71 67 95 102 335
全国统考 100062210100821 001 085600 全日制 71 78 99 87 335
全国统考 100062210503816 001 085600 全日制 74 50 110 100 334
全国统考 100062210503108 001 085600 全日制 72 77 96 89 334
全国统考 100062210507414 001 085600 全日制 67 72 99 95 333
全国统考 100062210506087 001 085600 全日制 71 59 116 87 333
全国统考 100062210500594 001 085600 全日制 70 52 110 100 332
全国统考 100062210500331 001 085600 全日制 65 67 109 91 332
全国统考 100062210104062 001 085600 全日制 65 82 88 96 331
全国统考 100062210100726 001 085600 全日制 66 56 115 93 330
全国统考 100062210501865 001 085600 全日制 63 68 89 108 328
全国统考 100062210100741 001 085600 全日制 71 65 121 71 328
全国统考 100062210507362 001 085600 全日制 68 66 116 77 327
全国统考 100062210104036 001 085600 全日制 62 71 80 112 325
全国统考 100062210500881 001 085600 全日制 60 68 109 88 325
全国统考 100062210104059 001 085600 全日制 70 70 97 88 325
全国统考 100062210507407 001 085600 全日制 71 72 83 97 323
全国统考 100062210100816 001 085600 全日制 64 63 90 104 321
全国统考 100062210506985 001 085600 全日制 63 68 101 89 321
全国统考 100062210100742 001 085600 全日制 67 64 91 98 320
全国统考 100062210504383 001 085600 全日制 67 61 96 96 320



请以上同学注意查收邮件,学院以邮件的形式通知复试相关安排。考生如有问题请与amjs澳金沙门线路研究生办公室联系,邮箱:bhclxy@buaa.edu.cn